三星直流中高压贴片电容介电体与外表为同种材料,环境条件影响小,高绝缘电阻,高可靠性;额定电压:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V。
品牌: 三星
型号: CL31A226KAHNNNE
封装: 1206
规格: 22uF ±10% 25V 1206
型号 Type | 尺寸 Dimensions (mm) | ||||
英制表示 British expression | 公制表示 Metric expression | L | W | T | WB |
0402 | 1005 | 1.00土0.05 | 0.50土0.05 | 0.50±0.05 | 0.25+0.10 |
0603 | 1608 | 1.60土0.10 | 0.80+0.10 | 0.80士0.10 | 0.30士0.10 |
0805 | 2012 | 2.00士0.20 | 1.25土0.20 |
≤0.55 0.80士0.20 1.00士0.20 1.25±0.20 |
0.50士0.20 |
1206 | 3216 | 3.20±0.30 | 1.60士0.30 |
0.80士0.20 1.00士0.20 1.25±0.20 1.60土0.30 |
0.60±0.30 |
1210 | 3225 | 3.20士0.30 | 2.50士0.30 | ≤2.80 | 0.80士0.30 |
1808 | 4520 | 4.50士0.40 | 2.00士0.20 | ≤2.20 | 0.80士0.30 |
1812 | 4532 | 4.50土0.40 | 3.20土0.30 | ≤3.50 | 0.80士0.30 |
2225 | 5763 | 5.70土0.50 | 6.30土0.50 | ≤6.20 | 1.00土0.40 |
3035 | 7690 | 7.60+0.50 | 9.00士0.50 | ≤8.10 | 1.00±0.40 |
序号 NO |
名称 Name |
① |
陶瓷介质 Ceramic dielectric |
② |
内电极 Inner electrode |
③ |
外电极 Substrate electrode |
④ |
镍层 Nickel Layer |
⑤ |
锡层 Tin Layer |
0201电容(0.6*0.3mm) | |||||
0.5PF | 10PF(100) | 100PF(101) | 1NF(102) | 0.1UF(104) | 1UF(105) |
1PF | 12PF(120) | 120PF(121) | 1.5NF(152) | 0.22UF(224) | 2.2UF(225) |
1.5PF | 15PF(150) | 150PF(151) | 1.8NF(182) | 0.33UF(334) | |
1.8PF | 18PF(180) | 180PF(181) | 2.2NF(222) | 0.47UF(474) | |
2PF | 20PF(200) | 220PF(221) | 3.3NF(332) | ||
2.2PF | 22PF(220) | 330PF(331) | 3.9NF(392) | ||
2.7PF | 27PF(270) | 470PF(471) | 4.7NF(472) | ||
3PF | 33PF(330) | 680PF(681) | 5.6NF(562) | ||
3.3PF | 39PF(390) | 820PF(821) | 6.8NF(682) | ||
3.9PF | 47PF(470) | 10NF(103) | |||
4PF | 56PF(560) | 15NF(153) | |||
4.7PF | 68PF(680) | 22NF(223) | |||
5.6PF | 82PF(820) | 33NF(333) | |||
6.8PF | 47NF(473) | ||||
7PF | 68NF(683) | ||||
8PF | |||||
8.2PF | |||||
9PF |
0402电容(1.0*0.5mm) | ||||||
0.5PF | 10PF(100) | 100PF(101) | 1NF(102) | 10NF(103) | 100NF(104) | 1UF(105) |
1PF | 11PF(110) | 120PF(121) | 1.2NF(122) | 12NF(123) | 150NF(154) | 1.5UF(155) |
1.2PF | 12PF(120) | 150PF(151) | 1.5NF(152) | 15NF(153) | 180NF(184) | 2.2UF(225) |
1.5PF | 13PF(130) | 180PF(181) | 1.8NF(182) | 18NF(183) | 220NF(224) | 4.7UF(475) |
1.8PF | 15PF(150) | 200PF(201) | 2.2NF(222) | 22NF(223) | 270NF(274) | 10UF(106) |
2PF | 16PF(160) | 220PF(221) | 2.7NF(272) | 27NF(273) | 330NF(334) | 22UF(226) |
2.2PF | 18PF(180) | 270PF(271) | 3.3NF(332) | 33NF(333) | 390NF(394) | |
2.7PF | 20PF(200) | 330PF(331) | 3.9NF(392) | 39NF(393) | 470NF(474) | |
3PF | 22PF(220) | 390PF(391) | 4.7NF(472) | 47NF(473) | 560NF(564) | |
3.3PF | 24PF(240) | 470PF(471) | 5.6NF(562) | 56NF(563) | 680NF(684) | |
3.9PF | 27PF(270) | 560PF(561) | 6.8NF(682) | 68NF(683) | 820NF(824) | |
4PF | 30PF(300) | 680PF(681) | 8.2NF(822) | 82NF(823) | ||
4.7PF | 33PF(330) | 820PF(821) | ||||
5PF | 36PF(360) | |||||
5.6PF | 39PF(390) | |||||
6PF | 43PF(430) | |||||
6.8PF | 47PF(470) | |||||
7PF | 51PF(510) | |||||
7.5PF | 56PF(560) | |||||
8PF | 62PF(620) | |||||
8.2PF | 68PF(680) | |||||
9PF | 75PF(750) | |||||
82PF(820) | ||||||
91PF(910) |
0603电容 (1.6*0.8mm) | ||||||
1PF | 11PF (110) | 120PF(121) | 1.2NF(122) | 12NF(123) | 120NF(124) | 2.2UF(225) |
1.2PF | 12PF(120) | 150PF(151) | 1.5NF(152) | 15NF(153) | 150NF(154) | 3.3UF(335) |
1.5PF | 13PF(130) | 180PF(181) | 1.8NF(182) | 18NF(183) | 180NF(184) | 4.7UF(475) |
1.8PF | 15PF(150) | 200PF(201) | 2.2NF(222) | 22NF(223) | 220NF(224) | 10UF(106) |
2PF | 16PF(160) | 220PF(221) | 2.7NF(272) | 27NF(273) | 270NF(274) | 22UF(226) |
2.2PF | 18PF(180) | 270PF(271) | 3.3NF(332) | 33NF(333) | 330NF(334) | 47UF(476) |
2.7PF | 20PF(200) | 300PF(301) | 3.9NF(392) | 39NF(393) | 390NF(394) | |
3PF | 22PF(220) | 330PF(331) | 4.7NF(472) | 47NF(473) | 470NF(474) | |
3.3PF | 24PF(240) | 390PF(391) | 5.6NF(562) | 56NF(563) | 560NF(564) | |
3.9PF | 27PF(270) | 470PF(471) | 6.8NF(682) | 68NF(683) | 680NF(684) | |
4PF | 30PF(300) | 560PF(561) | 8.2NF(822) | 82NF(823) | 820NF(824) | |
4.7PF | 33PF(330) | 680PF(681) | ||||
5PF | 36PF(360) | 820PF(821) | ||||
5.6PF | 39PF(390) | |||||
6PF | 43PF(430) | |||||
6.8PF | 47PF(470) | |||||
7PF | 51PF(510) | |||||
8.2PF | 56PF(560) | |||||
9PF | 62PF(620) | |||||
68PF(680) | ||||||
75PF(750) | ||||||
82PF(820) | ||||||
91PF(910) |
0805电容 (2.0*1.2mm) | ||||||
0.5PF | 10PF (100) | 100PF (101) | 1NF (102) | 10NF (103) | 100NF (104) | 1UF (105) |
0.75PF | 11PF (110) | 110PF (111) | 1.2NF (122) | 12NF (123) | 120NF (124) | 1.5UF (155) |
1PF | 12PF (120) | 120PF (121) | 1.5NF (152) | 15NF (153) | 150NF (154) | 2.2UF (225) |
1.1PF | 13PF (130) | 130PF (131) | 1.8NF (182) | 18NF (183) | 180NF (184) | 3.3UF (335) |
1.2PF | 15PF (150) | 150PF (151) | 2NF (202) | 20NF (203) | 220NF (224) | 4.7UF (475) |
1.3PF | 16PF (160) | 160PF (161) | 2.2NF (222) | 22NF (223) | 330NF (334) | 10UF (106) |
1.5PF | 18PF (180) | 180PF (181) | 2.7NF (272) | 27NF (273) | 390NF (394) | 22UF (226) |
1.6PF | 20PF (200) | 200PF (201) | 3.3NF (332) | 30NF (303) | 470NF (474) | 47UF (476) |
1.8PF | 22PF (220) | 220PF (221) | 3.9NF (392) | 33NF (333) | 560NF (564) | |
2PF | 24PF (240) | 240PF (241) | 4.7NF (472) | 39NF (393) | 680NF (684) | |
2.2PF | 25PF (250) | 270PF (271) | 5.6NF (562) | 47NF (473) | 820NF (824) | |
2.4PF | 27PF (270) | 300PF (301) | 6.8NF (682) | 56NF (563) | ||
2.5PF | 30PF (300) | 330PF (331) | 8.2NF (822) | 68NF (683) | ||
2.7PF | 33PF (330) | 360PF (361) | 82NF (823) | |||
3PF | 36PF (360) | 390PF (391) | ||||
3.3PF | 39PF (390) | 430PF (431) | ||||
3.5PF | 43PF (430) | 470PF (471) | ||||
3.6PF | 47PF (470) | 560PF (561) | ||||
3.9PF | 50PF (500) | 620PF (621) | ||||
4PF | 51PF (510) | 680PF (681) | ||||
4.3PF | 56PF (560) | 750PF (751) | ||||
4.7PF | 62PF (620) | 820PF (821) | ||||
5PF | 68PF (680) | |||||
5.1PF | 75PF (750) | |||||
5.6PF | 82PF (820) |
1206电容 (3.2*1.6mm) | ||||||
1PF | 10PF(100) | 100PF(101) | 1NF(102) | 10NF(103) | 100NF(104) | 1UF(105) |
1.8PF | 12PF(120) | 120PF(121) | 1.2NF(122) | 12NF(123) | 120NF(124) | 1.5UF(155) |
2PF | 15PF(150) | 150PF(151) | 1.5NF(152) | 15NF(153) | 150NF(154) | 2.2UF(225) |
2.2PF | 18PF(180) | 180PF(181) | 1.8NF(182) | 22NF(223) | 220NF(224) | 3.3UF(335) |
2.8PF | 20PF(200) | 220PF(221) | 2.2NF(222) | 27NF(273) | 270NF(274) | 4.7UF(475) |
3PF | 22PF(220) | 270PF(271) | 2.7NF(272) | 33NF(333) | 330NF(334) | 10UF(106) |
3.3PF | 27PF(270) | 330PF(331) | 3.3NF(332) | 39NF(393) | 390NF(394) | 22UF(226) |
3.9PF | 30PF(300) | 390PF(391) | 3.9NF(392) | 47NF(473) | 470NF(474) | 47UF(476) |
4PF | 33PF(330) | 470PF(471) | 4.7NF(472) | 68NF(683) | 680NF(684) | 100UF(107) |
4.7PF | 39PF(390) | 560PF(561) | 5.6NF(562) | 220UF(227) | ||
5.6PF | 47PF(470) | 680PF(681) | 6.8NF(682) | |||
6.8PF | 51PF(510) | 820PF(821) | 8.2NF(822) | |||
8.2PF | 56PF(560) | |||||
68PF(680) | ||||||
75PF(750) | ||||||
82PF(820) |
1210电容(3.2*2.5mm) | |||
100PF(101) | 10NF(103) | 330NF(334) | 10UF(106) |
1NF(102) | 22NF(223) | 470NF(474) | 10UF(106) |
4.7NF(472) | 47NF(473) | 680NF(684) | 47UF(476) |
100NF(104) | 1UF(105) | 100UF(107) | |
150NF(154) | 2.2UF(225) | 220UF(227) | |
220NF(224) | 3.3UF(335) | ||
4.7UF(475) | |||
6.8UF(685) |