厚声贴片电阻封装尺寸有:0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512。贴片电阻额定功率:1/20W、1/16W、1/10W、1/8、1/4W、1/3W、3/4、1W。有高稳定性、高可靠性的特点。
品牌: 风华高科
型号: 15.4kΩ ±1% 0201
封装: 0201
规格: 15.4kΩ ±1% 0201
型号Type | L (mm) | W (mm) | t (mm) | a (mm) | b (mm) |
01005 | 0.40±0.02 | 0.20±0.02 | 0.13±0.03 | 0.10±0.03 | 0.10±0.03 |
0201 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.03 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
0402 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
0603 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
0805 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.30±0.20 | 0.40±0.20 |
1206 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1210 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
2010 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
2512 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
规 格 Specifition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号Type | 01005 | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常规功率系列 Normal Power Series |
1/32W | 1/20W | 1/16W | 1/16W | 1/10W | 1/8W | 1/4W | 1/2W | 1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提升功率系列 Upgraded Power Series |
/ | / | / | 1/10W | 1/8W | 1/4W | 1/3W | 3/4W | / |
结构层 Structure |
主要成分 Main Subtance |
①陶瓷基片 Substrate |
三氧化二铝 Al2O3 |
②面电极 Face Electrode |
银-钯 电极 Ag-Pd |
③背电极 Revesre Electrode |
银电极 Ag |
④电阻体 Resistive Element |
氧化钌、玻璃 Ruthenium oxide . glass |
⑤一次保护层 1 protective coating |
玻璃 Glass |
⑥二次保护层 2 protective coating |
树脂 Resin |
⑦标记 Marking |
树脂 Resin |
⑧端电极 Inner Termination |
镍铬合金 Ni-Cr |
⑨中间电极 Middle Termination |
镍层 Ni Plating |
⑩外部电极 Outer Termination |
锡层 Tin Plating |